Նյութեր |
Կարողություն |
տախտակների դասակարգում | Ալյումինե հիմք, պղինձ Բազա, Lrom Base, կերամիկայի հիմք պղնձապատ, համակցված բադե տախտակ |
նյութական | Ժողովրդագրական Ալյումին, ներքին պղինձ, ներմուծված ալյումին, ներմուծված պղինձ |
մակերեսային բուժում | HASL / ENIG / OSP / արծաթապատում |
շերտի հաշիվ | միակողմանի տպագիր տախտակ / երկկողմանի տպագիր տախտակ |
maxi. տախտակի չափը | 1200 մմ * 480 մմ |
րոպե. տախտակի չափը | 5 մմ * 5 մմ |
հետքի լայնություն / apsce | 0,1 մմ / 0,1 մմ |
աղավաղել և շրջադարձել | <= 0,5% (հաստությունը ՝ 1,6 մմ, տախտակ Չափը ՝ 300 մմ * 300 մմ) |
տախտակի հաստությունը | 0,5 մմ -5,0 մմ |
պղնձե հիմարի հաստությունը | 35um / 70um / 105um / 140um / 175um / 210um / 245um / 280um / 315um / 350um |
V-CUT աստիճանի հանդուրժողականություն | CNC երթուղի ՝ ± 0,1 մմ; դակիչ ՝ ± 0,1 մմ |
V-CUT գրանցում | ± 0,1 մմ |
Փոս պատի պղնձի հաստությունը | 20um-35um |
Մին անցքի դիրքի գրանցում (ճամբար CAD տվյալների հետ) |
3 մլն ֆունտ (± 0,076 մմ) |
Min. Բռունցքի անցք | 1.0 մմ below 1.0 մմ-ից ցածր (տախտակի հաստությունը ներքևում `1.0 մմ, 1.0 մմ) |
Min. Բռունցք քառակուսի բնիկ |
1.0 մմ ցածր , 1.0 մմ * 1.0 մմ (Տախտակի հաստությունը 1.0 մմ-ից ցածր, 1.0 մմ * 1.0 մմ-ից ցածր) |
Տպագիր շրջանի գրանցում | ± 0,076 մմ |
Min. Փորված անցքի տրամագիծը | 0,6 մմ |
մակերեսի բուժման հաստությունը |
ոսկու ծածկույթ ՝ Ni 4um-6um, Au0.1um-0.5um ENIG ՝ Ni 5um-6um, Au ՝ 0,0254um-0,127um արծաթագործում ՝ Ag3um-8um HASL ՝ 40um-100um |
V-CUT աստիճանի հանդուրժողականություն | 5 ֆունտ (աստիճան) |
V-CUT տախտակ հաստությունը |
0,6 մմ -4,0 մմ |
Min.Leafend- ի լայնությունը | 0,15 մմ |
Min. Oldոդման դիմակի բացում | 0,35 մմ |